bat365中文官方网站2023-2024学年家庭经济困难员工认定公示名单
经员工本人申请,班级认定,学院审查,现将公司贫困生认定情况公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 贫困类别 |
1 | 赵子豪 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
2 | 黄琦琦 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
3 | 尹春宇 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
4 | 李琪 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
5 | 刘欢 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
6 | 马晶 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
7 | 刘新宇 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
8 | 李志伟 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
9 | 杨雅麟 | 公共事业管理 | 2020级 | 特别困难 |
10 | 罗婷婷 | 公共事业管理 | 2020级 | 困难 |
11 | 张帅歌 | 公共事业管理 | 2020级 | 困难 |
12 | 贾千莹 | 公共事业管理 | 2020级 | 困难 |
13 | 陈欣 | 公共事业管理 | 2020级 | 困难 |
14 | 郑冰洁 | 公共事业管理 | 2020级 | 困难 |
15 | 于航 | 公共事业管理 | 2020级 | 困难 |
16 | 代芳 | 公共事业管理 | 2020级 | 困难 |
17 | 蔡文婧 | 公共事业管理 | 2020级 | 一般困难 |
18 | 刘晓宇 | 公共事业管理 | 2020级 | 一般困难 |
19 | 王俊莹 | 公共事业管理 | 2020级 | 一般困难 |
20 | 杨丹 | 公共事业管理 | 2020级 | 一般困难 |
21 | 吴玥 | 公共事业管理 | 2020级 | 一般困难 |
22 | 王人平 | 社会工作 | 2020级 | 特别困难 |
23 | 谢螺利 | 社会工作 | 2020级 | 特别困难 |
24 | 何萍萍 | 社会工作 | 2020级 | 特别困难 |
25 | 朱明月 | 社会工作 | 2020级 | 特别困难 |
26 | 甘卫姣 | 社会工作 | 2020级 | 特别困难 |
27 | 杨雪婷 | 社会工作 | 2020级 | 特别困难 |
28 | 田杰 | 社会工作 | 2020级 | 特别困难 |
29 | 庄婧芝 | 社会工作 | 2020级 | 困难 |
30 | 马玉欣 | 社会工作 | 2020级 | 困难 |
31 | 蒋展鹏 | 社会工作 | 2020级 | 困难 |
32 | 刘叶红 | 社会工作 | 2020级 | 困难 |
33 | 廖存涛 | 社会工作 | 2020级 | 困难 |
34 | 王金乐 | 社会工作 | 2020级 | 困难 |
35 | 姜雨朦 | 社会工作 | 2020级 | 困难 |
36 | 周宇 | 政治学与行政学 | 2020级 | 特别困难 |
37 | 李舒 | 政治学与行政学 | 2020级 | 特别困难 |
38 | 夏可欣 | 政治学与行政学 | 2020级 | 特别困难 |
39 | 孟超 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
40 | 姬静茹 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
41 | 卢伟 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
42 | 韦小传 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
43 | 王丽娜 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
44 | 陈安然 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
45 | 魏柏 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
46 | 姚磊 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
47 | 张玉 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
48 | 宋思睿 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
49 | 刘雅鑫 | 政治学与行政学 | 2020级 | 困难 |
50 | 亢仕克 | 英语 | 2020级 | 特别困难 |
51 | 周悦楠 | 英语 | 2020级 | 特别困难 |
52 | 丁倩 | 英语 | 2020级 | 特别困难 |
53 | 罗招玲 | 英语 | 2020级 | 特别困难 |
54 | 钱雪燕 | 英语 | 2020级 | 困难 |
55 | 张晖 | 英语 | 2020级 | 困难 |
56 | 孟德凤 | 英语 | 2020级 | 困难 |
57 | 戴金玥 | 英语 | 2020级 | 特别困难 |
58 | 王明芳 | 英语 | 2020级 | 特别困难 |
59 | 蒋艳芝 | 英语 | 2020级 | 特别困难 |
60 | 马英杰 | 英语 | 2020级 | 困难 |
61 | 梁定岩 | 英语 | 2020级 | 困难 |
62 | 马田田 | 英语 | 2020级 | 困难 |
63 | 张玲玲 | 汉语言文学 | 2020级 | 特别困难 |
64 | 李冉 | 汉语言文学 | 2020级 | 特别困难 |
65 | 李思琪 | 汉语言文学 | 2020级 | 特别困难 |
66 | 杜金鹏 | 汉语言文学 | 2020级 | 特别困难 |
67 | 李晓彤 | 汉语言文学 | 2020级 | 困难 |
68 | 李思敏 | 汉语言文学 | 2020级 | 困难 |
69 | 成婷 | 汉语言文学 | 2020级 | 困难 |
70 | 张赛 | 汉语言文学 | 2020级 | 困难 |
71 | 刘琳莉 | 汉语言文学 | 2020级 | 困难 |
72 | 杨雪 | 汉语言文学 | 2020级 | 困难 |
73 | 汪心楠 | 汉语言文学 | 2020级 | 困难 |
74 | 祝静温 | 汉语言文学 | 2020级 | 困难 |
75 | 张丹慧 | 汉语言文学 | 2020级 | 一般困难 |
76 | 于萌 | 汉语言文学 | 2020级 | 一般困难 |
77 | 刘雨婷 | 汉语言文学 | 2020级 | 一般困难 |
78 | 张馨禹 | 汉语言文学 | 2020级 | 一般困难 |
79 | 李原奇 | 公共事业管理 | 2021级 | 特别困难 |
80 | 舒小霞 | 公共事业管理 | 2021级 | 特别困难 |
81 | 朱文俊 | 公共事业管理 | 2021级 | 特别困难 |
82 | 白佳伟 | 公共事业管理 | 2021级 | 困难 |
83 | 尹宪航 | 公共事业管理 | 2021级 | 困难 |
84 | 王宇鑫 | 公共事业管理 | 2021级 | 困难 |
85 | 邹宇涵 | 公共事业管理 | 2021级 | 困难 |
86 | 李创 | 公共事业管理 | 2021级 | 一般困难 |
87 | 周茉 | 公共事业管理 | 2021级 | 一般困难 |
88 | 甄芯 | 公共事业管理 | 2021级 | 一般困难 |
89 | 唐显磊 | 社会工作 | 2021级 | 特别困难 |
90 | 冯剑鉊 | 社会工作 | 2021级 | 特别困难 |
91 | 逯潇琳 | 社会工作 | 2021级 | 困难 |
92 | 肖兴权 | 社会工作 | 2021级 | 困难 |
93 | 黄佳宁 | 社会工作 | 2021级 | 困难 |
94 | 陈丽君 | 英语 | 2021级 | 特别困难 |
95 | 李宏嵩 | 英语 | 2021级 | 特别困难 |
96 | 王冰清 | 英语 | 2021级 | 特别困难 |
97 | 王君夷 | 英语 | 2021级 | 特别困难 |
98 | 李焱 | 英语 | 2021级 | 困难 |
99 | 孙雨歆 | 英语 | 2021级 | 困难 |
100 | 伍远琴 | 英语 | 2021级 | 特别困难 |
101 | 郑晓敏 | 英语 | 2021级 | 特别困难 |
102 | 王芝英 | 英语 | 2021级 | 特别困难 |
103 | 王蔓蕾 | 英语 | 2021级 | 困难 |
104 | 张欣然 | 英语 | 2021级 | 困难 |
105 | 朱倩 | 英语 | 2021级 | 困难 |
106 | 邹林南 | 英语 | 2021级 | 困难 |
107 | 赵雪 | 英语 | 2021级 | 困难 |
108 | 魏洪轩 | 英语 | 2021级 | 一般困难 |
109 | 徐扬 | 英语 | 2021级 | 一般困难 |
110 | 程敬鲲 | 汉语言文学 | 2021级 | 特别困难 |
111 | 周妍 | 汉语言文学 | 2021级 | 特别困难 |
112 | 齐畅 | 汉语言文学 | 2021级 | 特别困难 |
113 | 张圣博 | 汉语言文学 | 2021级 | 特别困难 |
114 | 王菲雪 | 汉语言文学 | 2021级 | 困难 |
115 | 王玉莹 | 汉语言文学 | 2021级 | 困难 |
116 | 刘晓荣 | 汉语言文学 | 2021级 | 困难 |
117 | 王美慧 | 汉语言文学 | 2021级 | 一般困难 |
118 | 贺志鹏 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
119 | 王兴琴 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
120 | 吴佳茹 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
121 | 李明旭 | 公共事业管理 | 2022级 | 困难 |
122 | 陈星羽 | 公共事业管理 | 2022级 | 困难 |
123 | 刘佳宁 | 公共事业管理 | 2022级 | 困难 |
124 | 段雨欣 | 公共事业管理 | 2022级 | 一般困难 |
125 | 曾鑫兰 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
126 | 贾圣者 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
127 | 任志晖 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
128 | 李怀梅 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
129 | 粟平静 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
130 | 江惠 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
131 | 段祺鸣 | 公共事业管理 | 2022级 | 特别困难 |
132 | 张博雯 | 公共事业管理 | 2022级 | 困难 |
133 | 易爱萍 | 公共事业管理 | 2022级 | 困难 |
134 | 周禹慧 | 公共事业管理 | 2022级 | 一般困难 |
135 | 李艳馨 | 公共事业管理 | 2022级 | 一般困难 |
136 | 徐颜 | 公共事业管理 | 2022级 | 一般困难 |
137 | 王磊 | 社会工作 | 2022级 | 特别困难 |
138 | 黄煌 | 社会工作 | 2022级 | 特别困难 |
139 | 杨涵 | 社会工作 | 2022级 | 困难 |
140 | 仝艳丽 | 社会工作 | 2022级 | 困难 |
141 | 黄佳嘉 | 社会工作 | 2022级 | 困难 |
142 | 任杰 | 社会工作 | 2022级 | 困难 |
143 | 穆晓倩 | 社会工作 | 2022级 | 困难 |
144 | 刘明慧 | 社会工作 | 2022级 | 困难 |
145 | 杨通烜 | 社会工作 | 2022级 | 困难 |
146 | 代鑫雨 | 社会工作 | 2022级 | 一般困难 |
147 | 徐思宇 | 英语 | 2022级 | 特别困难 |
148 | 杨潇 | 英语 | 2022级 | 特别困难 |
149 | 蔡昌明 | 英语 | 2022级 | 特别困难 |
150 | 刘鑫宇 | 英语 | 2022级 | 困难 |
151 | 宋娜 | 英语 | 2022级 | 困难 |
152 | 王雅菲 | 英语 | 2022级 | 困难 |
153 | 潘涵 | 英语 | 2022级 | 困难 |
154 | 张卓楠 | 英语 | 2022级 | 困难 |
155 | 刘明凯 | 英语 | 2022级 | 困难 |
156 | 邓小晓 | 英语 | 2022级 | 困难 |
157 | 罗巧耘 | 英语 | 2022级 | 特别困难 |
158 | 董业伟 | 英语 | 2022级 | 特别困难 |
159 | 刘五齐 | 英语 | 2022级 | 困难 |
160 | 张赢 | 英语 | 2022级 | 困难 |
161 | 乔燕飞 | 英语 | 2022级 | 困难 |
162 | 白星雨 | 英语 | 2022级 | 一般困难 |
163 | 丛艾彤 | 英语 | 2022级 | 一般困难 |
164 | 左舒亦 | 英语 | 2022级 | 一般困难 |
165 | 卢孙雯荟 | 汉语言文学 | 2022级 | 特别困难 |
166 | 杨滢 | 汉语言文学 | 2022级 | 困难 |
167 | 张星语 | 汉语言文学 | 2022级 | 困难 |
168 | 阚文博 | 汉语言文学 | 2022级 | 困难 |
169 | 张金娜 | 汉语言文学 | 2022级 | 困难 |
170 | 刘烁晴 | 汉语言文学 | 2022级 | 困难 |
171 | 杨寅彬 | 汉语言文学 | 2022级 | 困难 |
172 | 胡胜禹 | 汉语言文学 | 2022级 | 困难 |
173 | 常记龙 | 公共事业管理 | 2023级 | 特别困难 |
174 | 杜顺喜 | 公共事业管理 | 2023级 | 特别困难 |
175 | 沈新璐 | 公共事业管理 | 2023级 | 困难 |
176 | 周瑀航 | 公共事业管理 | 2023级 | 一般困难 |
177 | 周美如 | 公共事业管理 | 2023级 | 一般困难 |
178 | 刘希雅 | 公共事业管理 | 2023级 | 一般困难 |
179 | 史唯佳 | 公共事业管理 | 2023级 | 特别困难 |
180 | 朱旭欣 | 公共事业管理 | 2023级 | 困难 |
181 | 周志强 | 公共事业管理 | 2023级 | 困难 |
182 | 何雪 | 社会工作 | 2023级 | 特别困难 |
183 | 路永嘉 | 社会工作 | 2023级 | 特别困难 |
184 | 罗惠娟 | 社会工作 | 2023级 | 特别困难 |
185 | 王皓 | 社会工作 | 2023级 | 困难 |
186 | 关欣悦 | 社会工作 | 2023级 | 困难 |
187 | 邵可可 | 社会工作 | 2023级 | 困难 |
188 | 蔡润 | 社会工作 | 2023级 | 困难 |
189 | 吴可燚 | 社会工作 | 2023级 | 困难 |
190 | 李慧玲 | 社会工作 | 2023级 | 困难 |
191 | 李微 | 社会工作 | 2023级 | 一般困难 |
192 | 罗青英 | 社会工作 | 2023级 | 一般困难 |
193 | 肖木 | 英语 | 2023级 | 特别困难 |
194 | 朱子琪 | 英语 | 2023级 | 特别困难 |
195 | 程胜楠 | 英语 | 2023级 | 特别困难 |
196 | 常渝杨 | 英语 | 2023级 | 困难 |
197 | 刘吉祥 | 英语 | 2023级 | 困难 |
198 | 蔡天航 | 英语 | 2023级 | 一般困难 |
199 | 李嘉鑫 | 英语 | 2023级 | 特别困难 |
200 | 陈鑫 | 英语 | 2023级 | 困难 |
201 | 钱诏 | 汉语言文学 | 2023级 | 特别困难 |
202 | 杨桂芳 | 汉语言文学 | 2023级 | 特别困难 |
203 | 陈光男 | 汉语言文学 | 2023级 | 特别困难 |
204 | 姜宇 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
205 | 李俊泽 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
206 | 丁美君 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
207 | 刘晓鸣 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
208 | 全俐 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
209 | 刘姝 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
210 | 吴杰 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
211 | 何丽晶 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
212 | 刘冰 | 汉语言文学 | 2023级 | 困难 |
213 | 郑凌巧 | 汉语言文学 | 2023级 | 一般困难 |
在公示期内如对以上认定有疑义、异议及公示内容有出入者,请及时拨打0459-6819272,0495-6819276
公示期过后认定结果为最终结果,不得修改。
bat365中文官方网站分团委
2023年9月21日