bat365中文官方网站 2022 年国家励志奖学金、国家助学金公示名单
各班级:
按照学校和学院 2022 年国家励志奖学金、国家助学金评选方案。经员工本人申请,班级民主评议、班级评议小组评议,公司党委会讨论审议通过 2022 年bat365中文官方网站国家励志奖学金获得者,以及获得国家助学金资助员工名单,公示期为2022 年 11 月 9 日——11 月 12 日,若对获奖和获得资助员工有异议者,可在公示期内反馈,反馈监督电话:0459-6819271。公示期后,学院将严格按照奖助学金管理条例监督和管理奖助学金使用,对评选当年因各种原因被通报批评或受到纪律处分者,停发并追回相应的国家奖助学金。
bat365中文官方网站 2021-2022 学年本专科生国家励志奖学金获奖员工公示名单
序号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | 孔垂印 | 2019级 | 公共事业管理 |
2 | 王雪燕 | 2019级 | 公共事业管理 |
3 | 富宇航 | 2019级 | 社会工作 |
4 | 张安琪 | 2019级 | 社会工作 |
5 | 王姝懿 | 2019级 | 政治学与行政学 |
6 | 徐俊男 | 2019级 | 政治学与行政学 |
7 | 李雅洁 | 2019级 | 英语1 |
8 | 翟锐 | 2019级 | 英语1 |
9 | 韩玮 | 2019级 | 英语2 |
10 | 刘楠 | 2019级 | 汉语言文学 |
11 | 李琪 | 2020级 | 公共事业管理 |
12 | 刘晓宇 | 2020级 | 公共事业管理 |
13 | 郑冰洁 | 2020级 | 公共事业管理 |
14 | 陈欣 | 2020级 | 公共事业管理 |
15 | 姜雨朦 | 2020级 | 社会工作 |
16 | 甘卫姣 | 2020级 | 社会工作 |
17 | 庄婧之 | 2020级 | 社会工作 |
18 | 贾小双 | 2020级 | 政治学与行政学 |
19 | 卢伟 | 2020级 | 政治学与行政学 |
20 | 韩璐 | 2020级 | 政治学与行政学 |
21 | 周悦楠 | 2020级 | 英语1 |
22 | 戴金玥 | 2020级 | 英语2 |
23 | 梁定岩 | 2020级 | 英语2 |
24 | 李冉 | 2020级 | 汉语言文学 |
25 | 李思敏 | 2020级 | 汉语言文学 |
26 | 成婷 | 2020级 | 汉语言文学 |
27 | 李栾龙 | 2021级 | 公共事业管理 |
28 | 张宝田 | 2021级 | 公共事业管理 |
29 | 甄芯 | 2021级 | 公共事业管理 |
30 | 陈丽君 | 2021级 | 英语1 |
31 | 王菲雪 | 2021级 | 汉语言文学 |
bat365中文官方网站 2022 年国家助学金公示名单
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 资助等级 |
1 | 张超 | 公共事业管理 | 2019级 | 一等 |
2 | 李阳 | 公共事业管理 | 2019级 | 一等 |
3 | 王雪燕 | 公共事业管理 | 2019级 | 一等 |
4 | 王玉玺 | 公共事业管理 | 2019级 | 一等 |
5 | 谭林金 | 公共事业管理 | 2019级 | 一等 |
6 | 温诗婷 | 公共事业管理 | 2019级 | 一等 |
7 | 孔垂印 | 公共事业管理 | 2019级 | 一等 |
8 | 王心怡 | 公共事业管理 | 2019级 | 二等 |
9 | 刘思含 | 公共事业管理 | 2019级 | 二等 |
10 | 鄂怡辰 | 公共事业管理 | 2019级 | 二等 |
11 | 陈滟萍 | 公共事业管理 | 2019级 | 二等 |
12 | 王丙瑞 | 公共事业管理 | 2019级 | 二等 |
13 | 杨见社 | 社会工作 | 2019级 | 一等 |
14 | 杨乔 | 社会工作 | 2019级 | 一等 |
15 | 黄丽密 | 社会工作 | 2019级 | 一等 |
16 | 郝紫薇 | 社会工作 | 2019级 | 二等 |
17 | 米禹 | 社会工作 | 2019级 | 二等 |
18 | 刘晓旭 | 社会工作 | 2019级 | 二等 |
19 | 张安琪 | 社会工作 | 2019级 | 二等 |
20 | 王颖 | 社会工作 | 2019级 | 二等 |
21 | 富宇航 | 社会工作 | 2019级 | 二等 |
22 | 董旭 | 社会工作 | 2019级 | 三等 |
23 | 关明月 | 社会工作 | 2019级 | 三等 |
24 | 田瀚文 | 社会工作 | 2019级 | 三等 |
25 | 陈子豪 | 政治学与行政学 | 2019级 | 一等 |
26 | 王维英 | 政治学与行政学 | 2019级 | 一等 |
27 | 刘佳希 | 政治学与行政学 | 2019级 | 一等 |
28 | 李金明 | 政治学与行政学 | 2019级 | 一等 |
29 | 马田洋 | 政治学与行政学 | 2019级 | 二等 |
30 | 郑欠欠 | 政治学与行政学 | 2019级 | 二等 |
31 | 高岩 | 政治学与行政学 | 2019级 | 二等 |
32 | 徐俊男 | 政治学与行政学 | 2019级 | 二等 |
33 | 王姝懿 | 政治学与行政学 | 2019级 | 二等 |
34 | 潘雪彬 | 英语 | 2019级 | 一等 |
35 | 徐闯 | 英语 | 2019级 | 一等 |
36 | 宋楚 | 英语 | 2019级 | 二等 |
37 | 徐化楠 | 英语 | 2019级 | 二等 |
38 | 翟锐 | 英语 | 2019级 | 二等 |
39 | 薛萌萌 | 英语 | 2019级 | 二等 |
40 | 李雅洁 | 英语 | 2019级 | 三等 |
41 | 仝格格 | 英语 | 2019级 | 三等 |
42 | 孙思雨 | 英语 | 2019级 | 三等 |
43 | 李耀冰 | 英语 | 2019级 | 二等 |
44 | 韩玮 | 英语 | 2019级 | 一等 |
45 | 陈婉莹 | 英语 | 2019级 | 三等 |
46 | 赵惠地 | 英语 | 2019级 | 二等 |
47 | 魏厚军 | 英语 | 2019级 | 二等 |
48 | 韩影 | 英语 | 2019级 | 一等 |
49 | 卢芷琳 | 英语 | 2019级 | 三等 |
50 | 陈鹤 | 汉语言文学 | 2019级 | 一等 |
51 | 戚格菲 | 汉语言文学 | 2019级 | 一等 |
52 | 孙晓彤 | 汉语言文学 | 2019级 | 二等 |
53 | 刘楠 | 汉语言文学 | 2019级 | 二等 |
54 | 夏婉婷 | 汉语言文学 | 2019级 | 二等 |
55 | 王路琦 | 汉语言文学 | 2019级 | 二等 |
56 | 崔颖 | 汉语言文学 | 2019级 | 二等 |
57 | 张子丹 | 汉语言文学 | 2019级 | 三等 |
58 | 肖悦 | 汉语言文学 | 2019级 | 三等 |
59 | 刘银萍 | 汉语言文学 | 2019级 | 三等 |
60 | 刘欢 | 公共事业管理 | 2020级 | 一等 |
61 | 马晶 | 公共事业管理 | 2020级 | 一等 |
62 | 赵子豪 | 公共事业管理 | 2020级 | 一等 |
63 | 黄琦琦 | 公共事业管理 | 2020级 | 一等 |
64 | 杨雅麟 | 公共事业管理 | 2020级 | 一等 |
65 | 尹春宇 | 公共事业管理 | 2020级 | 一等 |
66 | 李琪 | 公共事业管理 | 2020级 | 一等 |
67 | 李志伟 | 公共事业管理 | 2020级 | 一等 |
68 | 郑冰洁 | 公共事业管理 | 2020级 | 二等 |
69 | 罗婷婷 | 公共事业管理 | 2020级 | 二等 |
70 | 代芳 | 公共事业管理 | 2020级 | 二等 |
71 | 张帅歌 | 公共事业管理 | 2020级 | 二等 |
72 | 于航 | 公共事业管理 | 2020级 | 二等 |
73 | 陈欣 | 公共事业管理 | 2020级 | 二等 |
74 | 彭欣梦 | 公共事业管理 | 2020级 | 二等 |
75 | 贾千莹 | 公共事业管理 | 2020级 | 二等 |
76 | 刘新宇 | 公共事业管理 | 2020级 | 三等 |
77 | 张笑颖 | 公共事业管理 | 2020级 | 三等 |
78 | 蔡文婧 | 公共事业管理 | 2020级 | 三等 |
79 | 吴玥 | 公共事业管理 | 2020级 | 三等 |
80 | 刘晓宇 | 公共事业管理 | 2020级 | 三等 |
81 | 杨丹 | 公共事业管理 | 2020级 | 三等 |
82 | 王人平 | 社会工作 | 2020级 | 一等 |
83 | 甘卫姣 | 社会工作 | 2020级 | 一等 |
84 | 朱明月 | 社会工作 | 2020级 | 一等 |
85 | 何萍萍 | 社会工作 | 2020级 | 一等 |
86 | 马玉欣 | 社会工作 | 2020级 | 二等 |
87 | 姜雨朦 | 社会工作 | 2020级 | 二等 |
88 | 杨雪婷 | 社会工作 | 2020级 | 二等 |
89 | 庄婧芝 | 社会工作 | 2020级 | 二等 |
90 | 刘叶红 | 社会工作 | 2020级 | 二等 |
91 | 廖存涛 | 社会工作 | 2020级 | 二等 |
92 | 王金乐 | 社会工作 | 2020级 | 二等 |
93 | 贾小双 | 政治学与行政学 | 2020级 | 一等 |
94 | 夏可欣 | 政治学与行政学 | 2020级 | 一等 |
95 | 周宇 | 政治学与行政学 | 2020级 | 一等 |
96 | 孟超 | 政治学与行政学 | 2020级 | 一等 |
97 | 韦小传 | 政治学与行政学 | 2020级 | 一等 |
98 | 刘雅鑫 | 政治学与行政学 | 2020级 | 一等 |
99 | 张玉 | 政治学与行政学 | 2020级 | 一等 |
100 | 姬静茹 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
101 | 魏柏 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
102 | 卢伟 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
103 | 韩璐 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
104 | 陈安然 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
105 | 李舒 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
106 | 姚磊 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
107 | 王丽娜 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
108 | 刘宇豪 | 政治学与行政学 | 2020级 | 二等 |
109 | 宋思睿 | 政治学与行政学 | 2020级 | 三等 |
110 | 李银丽 | 政治学与行政学 | 2020级 | 三等 |
111 | 亢仕克 | 英语 | 2020级 | 一等 |
112 | 罗招玲 | 英语 | 2020级 | 一等 |
113 | 丁倩 | 英语 | 2020级 | 一等 |
114 | 周悦楠 | 英语 | 2020级 | 一等 |
115 | 张晖 | 英语 | 2020级 | 二等 |
116 | 钱雪燕 | 英语 | 2020级 | 二等 |
117 | 孟德凤 | 英语 | 2020级 | 二等 |
118 | 戴金玥 | 英语 | 2020级 | 一等 |
119 | 王明芳 | 英语 | 2020级 | 一等 |
120 | 蒋艳芝 | 英语 | 2020级 | 一等 |
121 | 马田田 | 英语 | 2020级 | 二等 |
122 | 梁定岩 | 英语 | 2020级 | 二等 |
123 | 马英杰 | 英语 | 2020级 | 二等 |
124 | 张玲玲 | 汉语言文学 | 2020级 | 一等 |
125 | 刘琳莉 | 汉语言文学 | 2020级 | 二等 |
126 | 杜金鹏 | 汉语言文学 | 2020级 | 一等 |
127 | 张馨禹 | 汉语言文学 | 2020级 | 三等 |
128 | 张赛 | 汉语言文学 | 2020级 | 二等 |
129 | 杨雪 | 汉语言文学 | 2020级 | 三等 |
130 | 张丹慧 | 汉语言文学 | 2020级 | 三等 |
131 | 于萌 | 汉语言文学 | 2020级 | 三等 |
132 | 祝静温 | 汉语言文学 | 2020级 | 二等 |
133 | 李冉 | 汉语言文学 | 2020级 | 二等 |
134 | 成婷 | 汉语言文学 | 2020级 | 二等 |
135 | 李思敏 | 汉语言文学 | 2020级 | 二等 |
136 | 李晓彤 | 汉语言文学 | 2020级 | 二等 |
137 | 李思琪 | 汉语言文学 | 2020级 | 一等 |
138 | 汪心楠 | 汉语言文学 | 2020级 | 三等 |
139 | 朱文俊 | 公共事业管理 | 2021级 | 一等 |
140 | 舒小霞 | 公共事业管理 | 2021级 | 一等 |
141 | 张宝田 | 公共事业管理 | 2021级 | 二等 |
142 | 王宇鑫 | 公共事业管理 | 2021级 | 二等 |
143 | 周茉 | 公共事业管理 | 2021级 | 二等 |
144 | 李栾龙 | 公共事业管理 | 2021级 | 三等 |
145 | 李创 | 公共事业管理 | 2021级 | 三等 |
146 | 邹宇涵 | 公共事业管理 | 2021级 | 三等 |
147 | 甄芯 | 公共事业管理 | 2021级 | 三等 |
148 | 唐显磊 | 社会工作 | 2021级 | 一等 |
149 | 冯剑鉊 | 社会工作 | 2021级 | 一等 |
150 | 肖兴权 | 社会工作 | 2021级 | 二等 |
151 | 周春晖 | 社会工作 | 2021级 | 二等 |
152 | 李宏嵩 | 英语 | 2021级 | 一等 |
153 | 陈丽君 | 英语 | 2021级 | 一等 |
154 | 李焱 | 英语 | 2021级 | 二等 |
155 | 王君夷 | 英语 | 2021级 | 一等 |
156 | 王冰清 | 英语 | 2021级 | 一等 |
157 | 孙雨歆 | 英语 | 2021级 | 二等 |
158 | 伍远琴 | 英语 | 2021级 | 一等 |
159 | 郑晓敏 | 英语 | 2021级 | 一等 |
160 | 王芝英 | 英语 | 2021级 | 一等 |
161 | 张欣然 | 英语 | 2021级 | 二等 |
162 | 朱倩 | 英语 | 2021级 | 二等 |
163 | 邹林南 | 英语 | 2021级 | 二等 |
164 | 魏洪轩 | 英语 | 2021级 | 三等 |
165 | 徐扬 | 英语 | 2021级 | 三等 |
166 | 程敬鲲 | 汉语言文学 | 2021级 | 一等 |
167 | 周妍 | 汉语言文学 | 2021级 | 一等 |
168 | 张圣博 | 汉语言文学 | 2021级 | 一等 |
169 | 齐畅 | 汉语言文学 | 2021级 | 一等 |
170 | 王玉莹 | 汉语言文学 | 2021级 | 二等 |
171 | 王菲雪 | 汉语言文学 | 2021级 | 二等 |
172 | 刘晓荣 | 汉语言文学 | 2021级 | 二等 |
173 | 王美慧 | 汉语言文学 | 2021级 | 三等 |
174 | 徐清悦 | 汉语言文学 | 2021级 | 三等 |
175 | 李明旭 | 公共事业管理 | 2022级 | 一等 |
176 | 陈星羽 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
177 | 刘佳宁 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
178 | 王兴琴 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
179 | 赵雪盈 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
180 | 曾鑫兰 | 公共事业管理 | 2022级 | 一等 |
181 | 贾圣者 | 公共事业管理 | 2022级 | 一等 |
182 | 任志晖 | 公共事业管理 | 2022级 | 一等 |
183 | 江惠 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
184 | 粟平静 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
185 | 段祺鸣 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
186 | 李艳馨 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
187 | 易爱萍 | 公共事业管理 | 2022级 | 二等 |
188 | 徐颜 | 公共事业管理 | 2022级 | 三等 |
189 | 周禹慧 | 公共事业管理 | 2022级 | 三等 |
190 | 张博雯 | 公共事业管理 | 2022级 | 三等 |
191 | 黄煌 | 社会工作 | 2022级 | 一等 |
192 | 王磊 | 社会工作 | 2022级 | 一等 |
193 | 杨涵 | 社会工作 | 2022级 | 二等 |
194 | 黄佳嘉 | 社会工作 | 2022级 | 二等 |
195 | 穆晓倩 | 社会工作 | 2022级 | 二等 |
196 | 任杰 | 社会工作 | 2022级 | 二等 |
197 | 代鑫雨 | 社会工作 | 2022级 | 三等 |
198 | 徐思宇 | 英语 | 2022级 | 一等 |
199 | 任阳 | 英语 | 2022级 | 二等 |
200 | 刘明凯 | 英语 | 2022级 | 二等 |
201 | 王雅菲 | 英语 | 2022级 | 三等 |
202 | 潘涵 | 英语 | 2022级 | 二等 |
203 | 宋娜 | 英语 | 2022级 | 二等 |
204 | 刘鑫宇 | 英语 | 2022级 | 二等 |
205 | 邓小晓 | 英语 | 2022级 | 二等 |
206 | 张卓楠 | 英语 | 2022级 | 二等 |
207 | 刘五齐 | 英语 | 2022级 | 二等 |
208 | 乔燕飞 | 英语 | 2022级 | 二等 |
209 | 左舒艺 | 英语 | 2022级 | 三等 |
210 | 张赢 | 英语 | 2022级 | 二等 |
211 | 白星雨 | 英语 | 2022级 | 三等 |
212 | 董业伟 | 英语 | 2022级 | 一等 |
213 | 丛艾彤 | 英语 | 2022级 | 三等 |
214 | 卢孙雯荟 | 汉语言文学 | 2022级 | 一等 |
215 | 杨滢 | 汉语言文学 | 2022级 | 二等 |
216 | 张星语 | 汉语言文学 | 2022级 | 二等 |
217 | 阚文博 | 汉语言文学 | 2022级 | 二等 |
218 | 张金娜 | 汉语言文学 | 2022级 | 二等 |
219 | 刘烁晴 | 汉语言文学 | 2022级 | 二等 |
220 | 杨寅彬 | 汉语言文学 | 2022级 | 二等 |
bat365中文官方网站
2022 年11月9日